翻訳と辞書
Words near each other
・ "O" Is for Outlaw
・ "O"-Jung.Ban.Hap.
・ "Ode-to-Napoleon" hexachord
・ "Oh Yeah!" Live
・ "Our Contemporary" regional art exhibition (Leningrad, 1975)
・ "P" Is for Peril
・ "Pimpernel" Smith
・ "Polish death camp" controversy
・ "Pro knigi" ("About books")
・ "Prosopa" Greek Television Awards
・ "Pussy Cats" Starring the Walkmen
・ "Q" Is for Quarry
・ "R" Is for Ricochet
・ "R" The King (2016 film)
・ "Rags" Ragland
・ ! (album)
・ ! (disambiguation)
・ !!
・ !!!
・ !!! (album)
・ !!Destroy-Oh-Boy!!
・ !Action Pact!
・ !Arriba! La Pachanga
・ !Hero
・ !Hero (album)
・ !Kung language
・ !Oka Tokat
・ !PAUS3
・ !T.O.O.H.!
・ !Women Art Revolution


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

Elections in Argentina, 1999 : ウィキペディア英語版
Argentine general election, 1999

Argentina held presidential and parliamentary elections on 24 October 1999. Turnout was 82.2%, and the results were as follows:
==Presidential election==

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Candidates
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Nominating parties
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Votes
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
|-
|align=left|Fernando De la Rúa - Carlos Álvarez
|align=left|Alliance for Work, Justice and Education ("Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación")
|align="right" |9,167,404
|align="right" |48.37
|-
|align=left|Eduardo Duhalde - Ramón Ortega
|align=left|Justicialist Party ("Partido Justicialista")
|align="right" |7,254,417
|align="right" |38.27
|-
|align=left|Domingo Cavallo - José Armando Caro Figueroa
|align=left|Action for the Republic ("Acción por la República")
|align="right" |1,937,565
|align="right" |10.22
|-
|align=left|Patricia Walsh - Rogelio de Leonardi
|align=left|United Left ("Izquierda Unida")
|align="right" |151,276
|align="right" |0.80
|-
|align=left|Lía Mendez - Jorge Pompei
|align=left|Humanist Party ("Partido Humanista")
|align="right" |131,811
|align="right" |0.70
|-
|align=left|Jorge Altamira - Pablo Rieznik
|align=left|Worker's Party ("Partido Obrero")
|align="right" |113,916
|align="right" |0.60
|-
|align=left|Jorge Moccia - Gabriel Reyna
|align=left|Resistance Front ("Frente de la Resistencia")
|align="right" |57,134
|align="right" |0.30
|-
|align=left|Juan Ricardo Mussa - Irene Herrera
|align=left|Social-Christian Alliance ("Alianza Social Cristiana")
|align="right" |53.145
|align="right" |0.28
|-
|align=left|José Montes - Oscar Hernández
|align=left|Socialist Workers' Party ("Partido de los Trabajadores Socialistas")
|align="right" |43.911
|align="right" |0.23
|-
|align=left|Domingo Quarracino - Amelia Rearte
|align=left|Authentic Socialist Party ("Partido Socialista Auténtico")
|align="right" |43.147
|align="right" |0.23
|-
|align=left colspan=2|Total positive votes
|align=right|18,953,456
|
|-
|align=left colspan=4|Source: (Ministerio del Interior )
|}

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「Argentine general election, 1999」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.